Traitement des eaux usées par bio-coagulation
dc.contributor.author | FELLAH Fatiha Rihab | |
dc.date.accessioned | 2025-07-10T09:03:57Z | |
dc.date.issued | 2025-07-10 | |
dc.description.abstract | Abstract Themainaimofthisresearchistostudycoagulation-flocculationusinganaturalcoagulant (carob) to remove turbidity and phosphate from wastewater. Jar tests were carried out in the teaching laboratory of the Maghnia University Centre to determinetheoptimumcoagulation-flocculationparameters(temperature,coagulantdose,pH, speed and rapid mixing time). Acarobconcentrationof2.5ml/latatemperatureof25°Cand apHof8 witharapidmixing speed of 200 rpm for 3 min; gives a maximum turbidity elimination yield (68.18%), a phosphate value reduced from 7.76 to 3.21 mg/l and a remarkable reduction in suspended solids from 80 to 10 mg/l, after coagulation-flocculation of water from the ‘OUELD BENDAMOU’ lifting station. الهدفالرئيسيمنهذاالبحثهودراسةالتخثروالتلبدباستخداممادةتخثرطبيعية)الخروب(لإزالةالعكارةوالفوسفات.من مياه الصرف الصحيأُجريتاختباراتالجرارفيالمختبرالتعليميفيمركزجامعةمغنيةلتحديدمعاملاتالتخثر-التخثرالمثلى)درجة الحرارة،جرعةمادةالتخثر،الأسالهيدروجيني،السرعةووقتالخلطالسريع.(تركيزالخروببمقدار5.2مل/لترعنددرجةحرارة52درجة مئويةودرجةحموضة8معسرعةخلطسريعة522دورةفيالدقيقةلمدة3دقائق؛يعطيأقصىعائدللتخلصمنالعكارة(%88.88)،وانخفاضقيمةالفوسفاتمن...8إلى3.58ملجم/لتروانخفاضملحوظفيالموادالصلبةالعالقةمن82إلى82ملجم/لتر،بعدالتخثر-التلبدللمياهمنمحطةالرفع”OUELDBENDAMOUU“. | |
dc.identifier.issn | M.H 11/2025 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2997 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Institut des sciences et de la technologie/Départeemt d'ydraulique | |
dc.subject | Coagulation-flocculation | |
dc.subject | wastewater | |
dc.subject | naturalcoagulant | |
dc.subject | turbidity | |
dc.subject | phosphate. | |
dc.subject | التخثر-التلبد؛مياهالصرفالصحي؛المخثرالطبيعي،التعكر،الفوسفات | |
dc.title | Traitement des eaux usées par bio-coagulation | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Traitement des eaux usées par bio-coagulation.pdf
- Size:
- 6.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: