محاضرات وتطبيقات في مقياس "نماذج التنبؤ"
dc.contributor.author | بوريش أحمد | |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T13:15:38Z | |
dc.date.issued | 2023-02-02 | |
dc.description.abstract | مطبوعة مقياس نماذج التنبؤ موجهة لطلبة السنة الثالثة ليسانس علوم اقتصادية تخصص: إقتصاد وتسيير المؤسسة | |
dc.identifier.other | مط 30 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2321 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | المركز الجامعي مغنية | |
dc.subject | التنبؤ- علم الاقتصاد -النماذج السببية - السلاسل الزمنية - النماذج الكيفية | |
dc.title | محاضرات وتطبيقات في مقياس "نماذج التنبؤ" | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مطبوعة محاضرات وتطبيقات في مقياس نماذج التنبؤ.pdf
- Size:
- 2.12 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: