تحليل السلاسل الزمنية:محاضرات و تمارين محلولة
dc.contributor.author | مدوري حادة | |
dc.date.accessioned | 2025-04-22T13:20:57Z | |
dc.date.issued | 2025-04-21 | |
dc.description.abstract | مطبوعة علمية موجهة لطلبة السنة أولى ماستر اقتصاد و تسيير المؤسسة | |
dc.identifier.other | مط 41 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2340 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | المركز الجامعي مغنية | |
dc.subject | السلاسل الزمنية – نماذج التلميس - التنبؤ | |
dc.title | تحليل السلاسل الزمنية:محاضرات و تمارين محلولة | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- تحليل السلاسل الزمنية (محاضرات و تمارين محلولة).pdf
- Size:
- 44.71 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: