مطبوعة علمية في مقياس التكلونوجيا المالية
| dc.contributor.author | بوعدلة سارة | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T09:46:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-12 | |
| dc.description.abstract | يهدف هذا المقياس إلى تحقيق جملة من الغايات التعليمية، تتمثل في : أهداف معرفية كتمكين الطلبة من الإلمام بالمفاهيم الأساسية للتكنولوجيا المالية والتعرف على أهم الابتكارات الرقمية وتأثيراتها على النظام المالي العالمي؛ وأهداف منهجية ترتبط بتنمية قدراتهم التحليلية في دراسة التجارب الدولية، وفهم العلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي وإدارة المخاطر، مع صقل مهارات البحث العلمي في هذا المجال. | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/3544 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | التكنولوجيا المالية | |
| dc.subject | التجارب الدولية | |
| dc.subject | الشمول المالي | |
| dc.subject | اقتصاد نقدي وبنكي | |
| dc.title | مطبوعة علمية في مقياس التكلونوجيا المالية | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مطبوعة في مقياس التكنولوجيا الماليةبالامضاء.pdf
- Size:
- 3 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: