Contribution à l’étude des propriétés physico-chimiques des sédiments de barrage- cas d’étude : Wilaya de Tlemcen
dc.contributor.author | DEROUICHE, Siham | |
dc.date.accessioned | 2025-01-26T10:16:45Z | |
dc.date.issued | 2021-07 | |
dc.description.abstract | Résumé Ces dernières décennies, l'érosion des sols est devenue un problème épineux pour les barrages dans le monde et particulièrement en Algérie. Il est largement admis que la principale cause de l'envasement des barrages est l'érosion des sols, qui est l'un des problèmes qui ont une influence significativement négative sur l'économie, l'écologie et les ressources en eau artificielles. De nos jours, la préservation des ressources naturelles, la réutilisation et le recyclage des déchets (sédiments) sont un défi au développement durable. En Algérie, le phénomène de l’envasement touche la quasi-totalité des barrages, où plus de 32.106 m 3de sédiments se déposent chaque année au fond de ces retenues. Dans ce travail les sédiments des deux barrages étudiés : Barrage de Boughrara et Barrage de Beni Bahdel ont été caractérisés en vue de comprendre leurs comportements, dans le but de proposer une méthode de gestion, à savoir une valorisation de ces matériaux dans différents domaines. Une telle solution doit présenter un grand intérêt économique, écologique et environnemental. A cet effet, il a été mené une série d’analyses physico- chimiques, minéralogiques et mécaniques sur les échantillons des sédiments étudiés. Les analyses de l’étude de caractérisation ont permis de conclure que les sédiments des deux barrages ont des propriétés différentes. Abstract In recent decades, soil erosion has become a thorny problem for dams around the world and particularly in Algeria. It is widely believed that the main cause of siltation of dams is soil erosion, which is one of the problems that has a significantly negative influence on the economy, ecology and man-made water resources. Nowadays, the preservation of natural resources, the reuse and recycling of waste (sediments) are a challenge to sustainable development. In Algeria, the siltation phenomenon affects almost all the dams, where more than 32,106 m3 of sediment is deposited each year at the bottom of these reservoirs. In this work, the sediments of the two dams studied: Boughrara Dam and Beni Bahdel Dam were characterized in order to understand their behavior, with the aim of proposing a management method, namely a valuation of these materials in different fields. Such a solution must be of great economic, ecological and environmental interest. To this end, a series of physicochemical, mineralogical and mechanical analyzes were carried out on the samples of the sediments studied. The analyzes of the characterization study concluded that the sediments of the two dams have different properties. | |
dc.identifier.other | M.M/26 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1044 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Département d'Hydraulique/ Institut des sciences et de la technologie | |
dc.subject | barrages | |
dc.subject | envasement | |
dc.subject | sédiments de dragage | |
dc.subject | caractérisation | |
dc.subject | valorisation. | |
dc.subject | dams | |
dc.subject | siltation | |
dc.subject | dredged sediments | |
dc.subject | characterization | |
dc.subject | valuation. | |
dc.title | Contribution à l’étude des propriétés physico-chimiques des sédiments de barrage- cas d’étude : Wilaya de Tlemcen | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Mémoire Derouiche Siham finale hydraulique.pdf
- Size:
- 3.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: