Etude comparative et cractéristique des sols sableux pour l'utilisation à des supports filtrants
dc.contributor.author | Berrandou, Mohamed Abderrhmen | |
dc.contributor.author | Cheikh,Mohamed | |
dc.date.accessioned | 2025-01-16T10:25:58Z | |
dc.date.issued | 2020-10-26 | |
dc.description.abstract | Résumé L'eau épurée est actuellement en majorité rejetée. La généralisation de la réutilisation de ces eaux peut donc contribuer à combler en partie le déficit d'eau de première main. Le recyclage et la réutilisation des eaux épurées pour l'arrosage des espaces récréatifs peut par conséquent contribuer à diminuer la pression exercée sur les ressources naturelles de bonne qualité. Pour ces raisons, l’amélioration de la qualité des effluents traités est nécessaire avant leur réutilisation. La filtration lente sur sable est considéréeparmi les méthodesefficaces pour l’épuration des eaux usées. Pour cette raison, Notre travail porte sur l’étude comparative et caractérisation des sols sableux pour l’utilisation à des supports filtrants.On a choisi septtypes de sols de déférentes régions. Où on a caractérisé ces sols et déterminer quelques paramètresphysico-chimiques.À travers ce travail, les résultats obtenus montre que ces sables répondent aux exigences de la filtration lente. Les sables de Ouedsouf et Sidi Mehdi et Bouihi sont les plus poreux par rapport aux autres sols. Les sols étudiés sont des sols légèrement alcalins, avec salinité différentes, le sable de sidi Khouiled est le plus salé. La totalité des sables sont pauvre en matière organique. Donc nous sommes provenus à conclure que nos sols sont adéquats pour les utiliser comme support filtrant pour l'épuration des eaux usées. Abstract The majority of purified water is currently discharged. The widespread reuse of these waters can therefore contribute to partially filling the water deficit first-hand. The recycling and reuse of clean water for irrigation of recreational areas can therefore help to reduce the pressure on natural resources of good quality. For these reasons, improvement of the quality of treated effluents is necessary before their reuse. Slow sand filtration is considered among the effective methods for wastewater treatment. For this reason, our work focuses on the comparative study and characterization of sandy soils for use in filter media. Six soil types were selected from different regions. Where we characterized these soils and determine some physico-chemical parameters. Through this work, the results obtained show that these sands meet the requirements of slow filtration. The soils are sandy. The sands of Oued souf and Sidi Mehdi and Bouihi are the most porous compared to other soils. The soils studied are slightly alkaline soils, with different salinity, the sand of sidiKhouiled is the most salty. All the sands are poor in organic matter. So we came to the conclusion that our soils are adequate to use them as a filter medium for wastewater treatment. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/924 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.title | Etude comparative et cractéristique des sols sableux pour l'utilisation à des supports filtrants | |
dc.type | Other |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: