مطبوعة في تسويق الخدمات المالية
| creativework.publisher | المركز الجامعي مغنية | |
| dc.contributor.author | بوترفاس محمد أمين | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-16T09:09:32Z | |
| dc.date.issued | 2026-07-15 | |
| dc.description.abstract | تحتوي المطبوعة على 12 محور المحور الأول مدخل للمؤسسات المالية الجذور التاريخية تقسيمات المؤسسات المالية الشائعة شرح مختلف المؤساسات المالية مراحل تطور الفكر التسويقي – التسويق –المنتجات الخدمية الخدمات المالية المزيج التسويقي و في محوره الثالث السوق المالي التجزئة الاستهلاك التموضع و تجزئة السوق دراسة سلوك عميل الخدمات المالية و محوره الخامس المنتج المالي و محوره السادس تسعير الخدمات المالية و السابع توزيع الخدمات المالية و الدليل المالي و العمليات و الخدمات المالية الإلكترونية و تسويق الخدمات المصرفية و محوره الأخير تسويق الخدمات التأمينية | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/3609 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.subject | تقسيمات المؤسسات المالية | |
| dc.subject | تطور الفكر التسويقي | |
| dc.subject | المزيج التسويقي | |
| dc.subject | السوق المالي التجزئة | |
| dc.subject | تجزئة السوق | |
| dc.subject | عميل الخدمات المالية | |
| dc.subject | المنتج المالي | |
| dc.subject | تسعير الخدمات المالية | |
| dc.subject | توزيع الخدمات المالية | |
| dc.subject | الدليل المالي | |
| dc.subject | الخدمات المالية الإلكترونية | |
| dc.subject | تسويق الخدمات المصرفية | |
| dc.subject | تسويق الخدمات التأمينية | |
| dc.title | مطبوعة في تسويق الخدمات المالية | |
| dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مطبوعة تسويق الخدمات المالية 2026.pdf
- Size:
- 32.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: