أثر جودة الخدمات البنكية الالكترونية على رضا الزبون:دراسة حالة البنك التنمية المحلية وكالة مغنية 416
| dc.contributor.author | عبدالمالك سعيدة، مهياوي مروة | |
| dc.date.accessioned | 2026-09-20T13:20:56Z | |
| dc.date.issued | 2026-09-20 | |
| dc.description.abstract | الملخص: تهدف دراستنا إلى تحليل أثر جودة الخدمات البنكية الإلكترونية على رضا الزبائن، من خلال دراسة ميدانية على عينة مؤلفة من 36 زبوناً من مستخدمي خدمات بنك التنمية المحلية (BDL) وكالة مغنية. وللإجابة على إشكالية البحث، اعتمدنا على المنهج الوصفي التحليلي الذي جمع بين الجانب النظري المستند إلى أدبيات جودة الخدمات الإلكترونية، والجانب الميداني القائم على استبيان تم تحليله ببرنامج SPSS. وقد توصلت الدراسة إلى أن جودة الخدمات البنكية الإلكترونية تؤثر تأثيراً ذا دلالة إحصائية على رضا الزبائن، إذ أبدى 91.7% من أفراد العينة رضاهم العام رغم وجود قصور تقني في أبعاد سهولة الاستخدام والأمان والاستجابة، وهو ما فُسِّر بمفهوم الرضا هو النسبة المدركة المرتبطة بمقارنة الخدمة الإلكترونية بالبديل التقليدي. ABSTRACT : This study aims to analyze the impact of electronic banking service quality on customer satisfaction, through a field survey conducted among a sample of 36 customers using the digital services of the Local Development Bank (BDL), Maghnia branch. To address the research problem, we adopted a descriptive and analytical approach combining a theoretical review of electronic service quality literature with an empirical study based on a questionnaire processed using SPSS software. The findings reveal that the quality of electronic banking services has a statistically significant effect on customer satisfaction, as 91.7% of respondents expressed a high level of overall satisfaction despite technical shortcomings identified in the dimensions of ease of use, security, and responsiveness. This apparent paradox was interpreted through the concept of relative functional satisfaction, whereby customers evaluate the digital service not against an ideal technical standard, but in | |
| dc.identifier.other | MMC 1037 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/3643 | |
| dc.language.iso | other | |
| dc.publisher | University Centre of Maghnia | |
| dc.subject | جودة الخدمات البنكية الإلكترونية - رضا الزبون -التحول الرقمي - بنك التنمية المحلية -الصيرفة الإلكترونية. | |
| dc.subject | Electronic banking service quality - Customer satisfaction -Digital transformation - Local Development Bank - E-banking. | |
| dc.title | أثر جودة الخدمات البنكية الالكترونية على رضا الزبون:دراسة حالة البنك التنمية المحلية وكالة مغنية 416 | |
| dc.title.alternative | ||
| dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- أثر جودة الخدمات البنكية الإلكترونية على رضا الزبون.pdf
- Size:
- 2.46 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: