وفرة الموارد الطبيعية و أثرها على تطور النظام المالي في الجزائر -دراسة قياسية خلال الفترة 1990-2017 -
dc.contributor.author | مطاير سامية | |
dc.date.accessioned | 2025-02-06T13:17:20Z | |
dc.date.issued | 2019-10-09 | |
dc.description.abstract | الملخص: يهدف هذا البحث إلى دراسة تأثير وفرة الموارد الطبيعية على التطور المالي في الجزائر خلال الفترة الممتدة بين 1990-2017، و ذلك باستخدام نموذج الانحدار الذاتي للإبطاء الزمني الموزع (ARDL) . أفضت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة توازنية طويلة الأجل ، سلبية بين وفرة الموارد الطبيعية المعبر عنها بريع البترول و التطور المالي ، و إيجابية بين التطور المالي و النمو الاقتصادي على خلاف التضخم الذي لم يكن معنويا طول فترة الدراسة ، و بذلك تشير دلائلنا التجريبية إلى أن وفرة الموارد تؤثر سلبا على تطور النظام المالي في الجزائر و عليه فالنظام المالي الجزائري يعاني نقمة الموارد. Résumé : L'objectif de cette recherche est d'étudier l'impact de l'abondance des ressources naturelles sur le développement financier en Algérie durant la période entre 1990-2017 en utilisant l‘approche ARDL. Les résultats empiriques de cette étude montrent qu'il existe une relation négative à long terme entre l'abondance des ressources naturelles mesurée par la rente pétrolière et le développement financier, ainsi qu’une relation positive et significative entre le développement financier et la croissance économique en Algérie. Bien que l’effet de l’inflation se révèle non significative. Par conséquent, nos résultats suggèrent que l’abondance des ressources naturelles a un impact négatif sur le développement du secteur financier en Algérie, confirmant une malédiction des ressources naturelles dans le développement financier. Abstract : The main objective of this researche is to study the impact of natural resource abundance on financial development in Algeria over the period from 1990-2017 using the ARDL bounds testing approach.The empirical results show that there is a negative long run relationship between natural resource abundance measured by the oil rent and financial development, and a positive and significant association between financial development and economic growth. While , the effect of inflation is found to be insignificantly negative. Therefore , our results suggest that natural resource abundance impact negatively the Algeria’s fiancial sector development, providing evidence the existence of a natural resource curse in financial development. | |
dc.identifier.issn | MMC252 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1290 | |
dc.language.iso | other | |
dc.subject | الكلمات المفتاحية :التطور المالي -وفرة الموارد الطبيعية – النمو الاقتصادي – نموذج ARDL- الجزائر . Mots-clés :Développment financier - Abondance des resources naturelles - Croissance économique - ApprocheARDL - Algerie. Keywords :Financial development - Natural resource abundance - Economic growth -ARDLapproche - Algeria. | |
dc.title | وفرة الموارد الطبيعية و أثرها على تطور النظام المالي في الجزائر -دراسة قياسية خلال الفترة 1990-2017 - | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 252 وفرة الموارد الطبيعية وأثرها على تطور النظام المالي في الجزائر.pdf
- Size:
- 2.13 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: