تحليل البرامج الحاسوبية : محاضرات بأمثلة توضيحية
dc.contributor.author | صاري حسون صلاح الدين | |
dc.date.accessioned | 2025-04-21T13:40:38Z | |
dc.date.issued | 2023-03-01 | |
dc.description.abstract | تحليل البرامج الحاسوبية مطبوعة بيداغوجية موجهة لطلبة السنة الثانية ماستر اقتصاد نقدي وبنكي | |
dc.identifier.other | مط31 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/2322 | |
dc.language.iso | other | |
dc.publisher | المركز الجامعي مغنية | |
dc.subject | SPSSالبرامج الحاسوبية – التحليل الإحصائي – الحزمة الإحصائية | |
dc.title | تحليل البرامج الحاسوبية : محاضرات بأمثلة توضيحية | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- مطبوعة بيداغوجية في تحليل البرامج الحاسوبية.pdf
- Size:
- 5.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: