أثـــر التـــحفيـــز على الاستقرار الوظيــفي لدى المـــوظفيـــن دراسة حالة مؤسسة تافنة لصناعة الملابس الجاهزة بمغنية
dc.contributor.author | العــــياطي زكريــــاء، شيخ أيوب | |
dc.date.accessioned | 2025-02-20T08:47:02Z | |
dc.date.issued | 2020-10-08 | |
dc.description.abstract | الملـــــــــخـــــــــص تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر نظام الحوافز في تحقيق الإستقرار الوظيفي لدى العاملين في مؤسسة تافنة لصناعة الملابس-مغنية- ولقد قمنا بالإعتماد على المنهج الوصفي التحليلي حيث استخدمنا الإستبيان كأداة لجمع البيانات وقد بلغ عدد العينة المدروسة 50فرد وتم استرجاعها كلها ، وقمنا بعد ذلك بعملية الدراسة والتحليل بواسطة البرنامج الإحصائي SPSS حيث أشارت النتائج إلى عدم وجود تأثير ذو دلالة إحصائية بين التحفيز والإستقرار الوظيفي على مستوى مؤسسة تافنة لصناعة الملابس بمغنية . Résumé : Notre étude vise à connaître l’impact du système d’incitation dans la réalisation de la stabilité de l’emploi parmi les employés de l’industrie de l’habillement Tafna - Maghnia - . Nous nous sommes appuyés sur l’approche analytique descriptive où nous avons utilisé le questionnaire comme un outil pour recueillir des données et le nombre d’échantillons étudiés a atteint 50 personnes et tous ont été récupérés, et nous avons ensuite mené le processus d’étude et d’analyse par le programme statistique SPSS où les résultats ont indiqué l’absence d’un effet statistiquement significatif entre la motivation et la stabilité de l’emploi au niveau de la Fondation Tafna . Abstract : Our studyaims to know the impact of the incentive system in achieving job stabilityamongemployees of the Tafna clothingindustry - Maghnia - . Werelied on the descriptive analyticalapproachwhereweused the questionnaire as a tool to collect data and the number of samplesstudiedreached 50 people and all wererecovered, and thenconducted the study and analysisprocessthrough the SPSS statistical program where the resultsindicated the absence of a statisticallysignificanteffectbetween motivation and job stabilityat the Tafna Foundationlevel. | |
dc.identifier.other | MMC388 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1607 | |
dc.language.iso | other | |
dc.subject | الكلمات المفتاحية : نظام الحوافز – التحفيز المادي – التحفيز المعنوي –الإستقرار الوظيفي | |
dc.subject | Mots clés: Système d’incitation – Motivation physique – Motivation morale - Stabilité de L’emploi | |
dc.subject | Keywords: Incentive System - Physical Motivation- Moral Motivation- Job Stability | |
dc.title | أثـــر التـــحفيـــز على الاستقرار الوظيــفي لدى المـــوظفيـــن دراسة حالة مؤسسة تافنة لصناعة الملابس الجاهزة بمغنية | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 388 أثر التحفيز على الاستقرار الوظيفي لدى الموظفين.pdf
- Size:
- 5.89 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: