Comparative study between reverse osmosis desalination and bio-desalination of water using algal biomass culture
dc.contributor.author | CHAREF, Yousra | |
dc.date.accessioned | 2025-03-03T13:03:56Z | |
dc.date.issued | 2024-06-30 | |
dc.description.abstract | Résumé La technologie moderne vise à dessaler l’eau de mer qui est une ressource permanente d’abondance d’eau, nous trouvons donc plusieurs moyens, y compris l’osmose inverse la plus couramment utilisée, qui sont exploités. Avec le développement de la science et des études modernes, le bio-dessalement a été découvert par des micro-algues qui ont la capacité d’absorber les sels tout en offrant les bonnes conditions de vie. Nous avons mené une expérience en laboratoire pour dessaler l’eau de Chiguer dans la zone de Maghnia , qui est classée avec la minéralisation de chlorure de sodium suivant la technique d’osmose inverse en utilisant un modèle expérimental, en tenant compte des conditions d’utilisation et en obtenant des résultats satisfaisants. Nous avons également essayé le dessalement des eaux biologiques en utilisant des micro-algues marines, dont les résultats étaient d’environ 8% et en utilisant un autre type de micro-algues, halophyte trouvée dans les bassins d’irrigation, qui pousse en eau douce. Les résultats de l’utilisation de ce dernier ont été d’environ 30% de l’efficacité d’élimination des sels avec l’utilisation de l’air pour fournir l’oxydation du carbone. Abstract Modern technology aims to desalinate seawater that is a permanent resource of water abundance, so we find several ways, including the most commonly used reverse osmosis, that are exploited. With the development of modern science and studies. Bio-desalination has been discovered by microalgae that have the ability to absorb salts while providing the right conditions for living. We conducted a laboratory experiment to desalinate Chiguer water in Maghnia area, which is classified with sodium chloride mineralization following the reverse osmosis technique using an experimental model, taking into account the conditions of use and we obtaining satisfactory results. We also tried desalination of biological waters using marine algae., the results of which were about 8% and using another type of microalgae, halophyte found in irrigation basins, which grow in fresh water. The results of the latter are use were about 30% of the salts removal efficiency with the use of air to provide carbon oxidation. | |
dc.identifier.other | M.M/79 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.cu-maghnia.dz/handle/123456789/1929 | |
dc.language.iso | fr | |
dc.publisher | Départeemt d'ydraulique/Institut des sciences et de la technologie | |
dc.subject | dessalement | |
dc.subject | osmose inverse | |
dc.subject | Bio dessalement | |
dc.subject | milieu de culture | |
dc.subject | halophytes micro algues | |
dc.subject | algaes marines. | |
dc.subject | Desalination | |
dc.subject | reverse osmosis | |
dc.subject | Biodesalination | |
dc.subject | culture medium | |
dc.subject | halophytes micro algae | |
dc.subject | marine algae. | |
dc.title | Comparative study between reverse osmosis desalination and bio-desalination of water using algal biomass culture | |
dc.type | Other |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- CHAREF YOUSRA MASTER 2( 2023-2024).PDF
- Size:
- 6.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: